亿光2835灯珠具有疗效高,显色指数高,低功耗,宽视角和紧凑的外形。这些特性使这个包成为所有照明应用的理想LED。
亿光2835 KK7C系列灯珠型号:
Product |
CRI Min.(1) |
CCT(K) |
Φ(IM) Min.(1) |
67-21S/KK7C-H276034Z15/DT(GC) | 80 | 2700K | 60 |
67-21S/KK7C-H306534Z15/DT(GC) | 80 | 3000K | 65 |
67-21S/KK7C-H356534Z15/DT(GC) | 80 | 3500K | 65 |
67-21S/KK7C-H407034Z15/DT(GC) | 80 | 4000K | 70 |
67-21S/KK7C-H507034Z15/DT(GC) | 80 | 5000K | 70 |
67-21S/KK7C-H657034Z15/DT(GC) | 80 | 6500K | 70 |
亿光2835 KK7C系列灯珠参数:
参数 | 符号 | 等级 | 单位 |
正向电流 | IF | 180 | mA |
峰值正向电流(税1/10 @ 10ms) | IFP | 300 | mA |
功率耗散 | Pd | 630 | mW |
操作温度 | Topr | -40 ~ +85 | ℃ |
存储温度 | Tstg | -40 ~ +100 | ℃ |
热阻(结/焊点) | Rth J-S | 21 | ℃/W |
结温 | T j | 115 | ℃ |
焊接温度 | Tsol | 回流焊接:260度10秒。 | |
手工焊接:350度3秒。 |
亿光2835 KK7C系列灯珠应用:
室内照明:日光灯管、球泡灯、吸顶灯、筒灯、蜡烛灯、柔性灯条、硬灯条,等。
商业照明显示:广告字、广告灯箱、LCD背光源。
亿光2835灯珠尺寸图: