给大家介绍2款LED植物生长灯,蔬菜LED光源LED灯珠,3535贴片封装和2835贴片封装,这2款是超毅电子的主推产品,欢迎大家前来咨询!
SHWO(N)系列是我们3535高功率表面贴装组件的最新版本,采用了改进的高亮度和光子发射透镜设计。主要应用在装饰和娱乐照明、信号和符号照明、农业照明!
参数:
参数 | 符号 | 等级 | 单位 |
最大直流正向电流(mA) | IF | 1000 | mA |
最大峰值脉冲电流(mA) | IPulse | 1250 | mA |
最大ESD电阻 | VB | 8000 | V |
热阻 | Rth | 8 | °C/W |
最高结温 | TJ | 125 | °C |
工作温度 | TOpr | -40 ~ +100 | °C |
储存温度 | TStg | -40 ~ +100 | °C |
最高焊接温度 | TSol | 260 | °C |
最大允许回流循环 | n/a | 2 | cycles |
尺寸图:
2835封装具有高效、高CRI、低功耗、宽视角和紧凑的外形,这些特点使其成为所有照明应用的理想LED。
产品型号:
型号 | 显指 | 色温 | 亮度 |
67-22S/KK9C-H407532Z15/2T(GC) | 80 | 4000K | 75 |
67-22S/KK9C-H507532Z15/2T(GC) | 80 | 5000K | 75 |
67-22S/KK9C-H577532Z15/2T(GC) | 80 | 5700K | 75 |
67-22S/KK9C-H657532Z15/2T(GC) | 80 | 6500K | 75 |
参数:
参数 | 符号 | 等级 | 单位 |
正向电流 | IF | 180 | mA |
峰值正向电流(税1/10 @ 10ms) | IFP | 300 | mA |
功率耗散 | Pd | 630 | mW |
操作温度 | Topr | -40 ~ +85 | ℃ |
存储温度 | Tstg | -40 ~ +100 | ℃ |
热阻(结/焊点) | Rth J-S | 21 | ℃/W |
结温 | T j | 115 | ℃ |
焊接温度 | Tsol | 回流焊接:260度10秒。 | |
手工焊接:350度3秒。 |
尺寸图: